Guía de tallas
Todas las medidas son en cm.
PANTALONES
Cintura | Cadera | Muslo | Entrepierna | Largo | |
S | 64 | 88 | 58 | 27 | 93 |
M | 68 | 90 | 60 | 29 | 94 |
L | 72 | 92 | 62 | 31 | 95 |
CAMISAS AJUSTADAS
Pecho | Largo | Manga | |
S | 72 | 40 | 61 |
M | 76 | 41 | 62 |
L | 80 | 42 | 63 |
XL | 84 | 43 | 64 |
XXL | 110 | 44 | 65 |
XXXL | 114 | 45 | 66 |
CAMISAS OVERSIZE
Hombros | Pecho | Largo | Manga | |
M | 49 | 115 | 68 | 47 |
L | 51 | 119 | 69 | 48 |
BIKINIS
Pecho | Cintura | Cadera | |
S | 80-88 | 64-70 | 85-91 |
M | 88-95 | 68-74 | 91-97 |
L | 95-100 | 72-78 | 97-105 |
XL | 101-105 | 78-84 | 105-113 |
VESTIDOS
Busto | Cintura | Cadera | Largo | |
S | 90-94 | 66-69 | 98-102 | 75 |
M | 94-98 | 70-73 | 102-106 | 76 |
L | 98-102 | 74-77 | 106-110 | 77 |
TOPS
Pecho | Longitud | |
S | 86 | 42 |
M | 90 | 42,5 |
L | 94 | 43 |
XL | 98 | 43 |